Fantastyczna, najlepsza lokalizacja w ścisłym centrum Gdyni w bezpośrednim sąsiedztwie plaży, morza, Mariny Jachtowej, Kamiennej Góry, Skweru Kościuszki i ul. Świętojańskiej, Teatru Muzycznego i Szkoły Filmowej, a także licznych kafejek, restauracji i sklepów. Oferujemy dwupokojowy apartament dla 2-6 osób.
Apartament nr 2 - Gdynia Plac Grunwaldzki 20
Powierzchnia: 38 m2
Pokoje: 2
Kuchnia: osobny aneks
Łazienka: wanna narożna z natryskiem
Liczba osób: dla 2-6 osób.
Internet wifi: TAK
TV: TAK
Miejsce parkingowe: hala garażowa za dopłatą 50 zł/ doba (ilość miejsc ograniczona i nie jest przypisana do każdego mieszkania)
Cennik Wiosna/ Lato 2022 r.:
Kwiecień/ Maj: 300 zł/ noc
Wielkanoc: 350 zł/ doba
Majówka: 400 zł/ noc
Wielkanoc/ Majówka: Minimalny pobyt we wynosi 4 noce
Minimalny pobyt we wynosi 3 noce
Czerwiec - 400 zł/ noc
Minimalny pobyt we wynosi 4 noce
Lipiec - sierpień - 499 zł/ noc
Minimalny pobyt we wynosi 7 nocy
Wrzesień: 350 zł/ noc
Festiwal Filmowy: 500 zł/ noc
Minimalny pobyt we Wynosi 4 noce
Zapraszamy do kontaktu!
TEL: 503 92 10 95
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Symbol | Apartament nr 2 - Plac Grunwaldzki 20 |
Max liczba lokatorów (wynajem długoterminowy) | 5 |
Instalacja przeciwpożarowa | ![]() |
Sieć LAN | ![]() |
Warunki gruntowe | DOBRE |
Uciążliwości i ograniczenia | BRAK UCIĄŻLIWOŚCI |
Komórka lokatorska | ![]() |
Stan budynku | DOBRY |
Rodzaj nieruchomości | MIESZKANIE |
Rodzaj transakcji | WYNAJEM |
Status | AKTUALNA |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 2018-04-27 |
Kaucja | 500 PLN |
Dostępne do wynajmu od | 2017-04-28 |
Minimalny okres wynajmu | 3 |
Kraj | POLSKA |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | m. Gdynia |
Gmina | Gdynia |
Miejscowość | Gdynia |
Prawobrzeże /lewobrzeże | LEWOBRZEŻE |
Dzielnica - osiedle | Śródmieście |
Ulica | Plac Grunwaldzki |
Położenie | MIASTO |
Budynki w sąsiedztwie | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH |
Powierzchnia całkowita | 37 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 37 m2 |
Rodzaj mieszkania | APARTAMENT |
Rodzaj budynku | KAMIENICA |
Standard | BARDZO DOBRY |
Konstrukcja budynku | TRADYCYJNA |
Materiał ścian | CEGŁA |
Technika budowy | TRADYCYJNA |
Typ kuchni | WNĘKA W PRZEDPOKOJU |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienek | 5 |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Liczba WC | 1 |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Piętro | 2 |
Liczba pięter | 5 |
Ilość poziomów | 1 |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | SIEĆ MIEJSKA |
Podpiwniczenie /piwnica | PODPIWNICZONY |
Stan instalacji | PO WYMIANIE |
Forma własności | ODRĘBNA WŁASNOŚĆ |
Linia telefoniczna | ![]() |
Winda w nieruchomości | ![]() |
Ilość wind | 1 |
Energia elektryczna | ![]() |
Napięcie 400V (siła) | ![]() |
Podłączony gaz | ![]() |
Podłączony wodociąg | ![]() |
Podłączona kanalizacja | ![]() |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Uciążliwość okolicy | UMIARKOWANIE CICHE |
Klimatyzacja | ![]() |
Internet | ![]() |
Telewizor | ![]() |
Telewizja kablowa | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Piecyk gazowy | ![]() |
Piekarnik | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kuchnia gazowa | ![]() |
Kuchnia elektryczna | ![]() |
Kuchnia indukcyjna | ![]() |
Alarm | ![]() |
Wideofon | ![]() |
Ochrona | ![]() |
Monitoring | ![]() |
Drzwi antywłamaniowe | ![]() |
Rolety antywłamaniowe | ![]() |
Osiedle zamknięte | ![]() |
Domofon | ![]() |
Recepcja | ![]() |
Okna antywłamaniowe | ![]() |
Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
Kształt dachu | PŁASKI |
Poddasze | BRAK PODDASZA |
Rodzaj podłogi | PARKIET |
Rodzaj ogrodzenia | METALOWE |
Ogrodzenie | PEŁNE |
Czy jest KW | ![]() |
Licznik prądu | ![]() |
Wodomierz | ![]() |
Opomiarowanie ciepła | ![]() |
Parking strzeżony | ![]() |
Parking TIR | ![]() |
Typ garażu | PODZIEMNY |
Miejsc garażowych | 1 |
Liczba miejsc parkingowych | 1 |
Ogródek | ![]() |
Basen | ![]() |
Sauna | ![]() |
Garderoba | ![]() |
Pomieszczenie gospodarcze | ![]() |
Hala garażowa | ![]() |
Rampa | ![]() |
Witryna | ![]() |
Udogodnienia dla inwalidów | ![]() |
Kominek | ![]() |
Balkon | ![]() |
Ilość balkonów | 1 |
Taras | ![]() |
Loggia | ![]() |
Widok na południe | ![]() |
Najbliższy basen | 50m |
Najbliższy park | 100m |
Najbliższe morze | 350m |
Najbliższa linia brzegowa | 300 m |
Najbliższy sklep | 50m |
Najbliższa stacja PKP | 1 km |
Najbliższy przystanek PKS | 1km |
Najbliższe lotnisko | 16km |
Najbliższa przystań promowa | 600m |
Najbliższa marina | 400 m |
Komunikacja miejska | 100m |
Najbliższy hipermarket | 150m |
Najbliższa apteka | 50 m |
Najbliższy lokal gastronomiczny | 50 m |
Najbliższa stacja paliw | 1, 5 km |
Cechy dodatkowe | blisko morza |
Rolety | ![]() |
Żaluzje | ![]() |
Najbliższe kino | 500m |
Najbliższy teatr | 150m |
Najbliższa kawiarnia | 50m |
Najbliższy klub fitness | 400m |
Najbliższa siłownia | 400m |
Najbliższy szpital | 1km |
Najbliższy bankomat | 250m |
Najbliższa poczta | 1km |
Najbliższy plac zabaw | 350m |
Symbol | Apartament nr 2 - Plac Grunwaldzki 20 |
Max liczba lokatorów (wynajem długoterminowy) | 5 |
Instalacja przeciwpożarowa | ![]() |
Sieć LAN | ![]() |
Warunki gruntowe | DOBRE |
Uciążliwości i ograniczenia | BRAK UCIĄŻLIWOŚCI |
Komórka lokatorska | ![]() |
Stan budynku | DOBRY |
Rodzaj nieruchomości | MIESZKANIE |
Rodzaj transakcji | WYNAJEM |
Status | AKTUALNA |
Rodzaj rynku | WTÓRNY |
Nieruchomość dostępna od | 2018-04-27 |
Kaucja | 500 PLN |
Dostępne do wynajmu od | 2017-04-28 |
Minimalny okres wynajmu | 3 |
Kraj | POLSKA |
Województwo | POMORSKIE |
Powiat | m. Gdynia |
Gmina | Gdynia |
Miejscowość | Gdynia |
Prawobrzeże /lewobrzeże | LEWOBRZEŻE |
Dzielnica - osiedle | Śródmieście |
Ulica | Plac Grunwaldzki |
Położenie | MIASTO |
Budynki w sąsiedztwie | OSIEDLE BLOKÓW MIESZKALNYCH |
Powierzchnia całkowita | 37 m2 |
Powierzchnia użytkowa | 37 m2 |
Rodzaj mieszkania | APARTAMENT |
Rodzaj budynku | KAMIENICA |
Standard | BARDZO DOBRY |
Konstrukcja budynku | TRADYCYJNA |
Materiał ścian | CEGŁA |
Technika budowy | TRADYCYJNA |
Typ kuchni | WNĘKA W PRZEDPOKOJU |
Wyposażenie kuchni | PEŁNE |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienek | 5 |
Stan łazienki | BARDZO DOBRY |
Wyposażenie łazienki | PEŁNE |
Liczba WC | 1 |
Droga dojazdowa | CICHA ULICA |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Piętro | 2 |
Liczba pięter | 5 |
Ilość poziomów | 1 |
Umeblowanie | PEŁNE |
Źródło c.w. | SIEĆ MIEJSKA |
Podpiwniczenie /piwnica | PODPIWNICZONY |
Stan instalacji | PO WYMIANIE |
Forma własności | ODRĘBNA WŁASNOŚĆ |
Linia telefoniczna | ![]() |
Winda w nieruchomości | ![]() |
Ilość wind | 1 |
Energia elektryczna | ![]() |
Napięcie 400V (siła) | ![]() |
Podłączony gaz | ![]() |
Podłączony wodociąg | ![]() |
Podłączona kanalizacja | ![]() |
Rodzaj kanalizacji | MIEJSKA |
Źródło wody | WODA MIEJSKA |
Uciążliwość okolicy | UMIARKOWANIE CICHE |
Klimatyzacja | ![]() |
Internet | ![]() |
Telewizor | ![]() |
Telewizja kablowa | ![]() |
Lodówka | ![]() |
Pralka | ![]() |
Piecyk gazowy | ![]() |
Piekarnik | ![]() |
Zmywarka | ![]() |
Kuchnia gazowa | ![]() |
Kuchnia elektryczna | ![]() |
Kuchnia indukcyjna | ![]() |
Alarm | ![]() |
Wideofon | ![]() |
Ochrona | ![]() |
Monitoring | ![]() |
Drzwi antywłamaniowe | ![]() |
Rolety antywłamaniowe | ![]() |
Osiedle zamknięte | ![]() |
Domofon | ![]() |
Recepcja | ![]() |
Okna antywłamaniowe | ![]() |
Rodzaj okien | PLASTIKOWE |
Kształt dachu | PŁASKI |
Poddasze | BRAK PODDASZA |
Rodzaj podłogi | PARKIET |
Rodzaj ogrodzenia | METALOWE |
Ogrodzenie | PEŁNE |
Czy jest KW | ![]() |
Licznik prądu | ![]() |
Wodomierz | ![]() |
Opomiarowanie ciepła | ![]() |
Parking strzeżony | ![]() |
Parking TIR | ![]() |
Typ garażu | PODZIEMNY |
Miejsc garażowych | 1 |
Liczba miejsc parkingowych | 1 |
Ogródek | ![]() |
Basen | ![]() |
Sauna | ![]() |
Garderoba | ![]() |
Pomieszczenie gospodarcze | ![]() |
Hala garażowa | ![]() |
Rampa | ![]() |
Witryna | ![]() |
Udogodnienia dla inwalidów | ![]() |
Kominek | ![]() |
Balkon | ![]() |
Ilość balkonów | 1 |
Taras | ![]() |
Loggia | ![]() |
Widok na południe | ![]() |
Najbliższy basen | 50m |
Najbliższy park | 100m |
Najbliższe morze | 350m |
Najbliższa linia brzegowa | 300 m |
Najbliższy sklep | 50m |
Najbliższa stacja PKP | 1 km |
Najbliższy przystanek PKS | 1km |
Najbliższe lotnisko | 16km |
Najbliższa przystań promowa | 600m |
Najbliższa marina | 400 m |
Komunikacja miejska | 100m |
Najbliższy hipermarket | 150m |
Najbliższa apteka | 50 m |
Najbliższy lokal gastronomiczny | 50 m |
Najbliższa stacja paliw | 1, 5 km |
Cechy dodatkowe | blisko morza |
Rolety | ![]() |
Żaluzje | ![]() |
Najbliższe kino | 500m |
Najbliższy teatr | 150m |
Najbliższa kawiarnia | 50m |
Najbliższy klub fitness | 400m |
Najbliższa siłownia | 400m |
Najbliższy szpital | 1km |
Najbliższy bankomat | 250m |
Najbliższa poczta | 1km |
Najbliższy plac zabaw | 350m |
Doradca odpowiedzialny za ofertę
Zapytaj o ofertę